涤纶土工布
介绍
涤纶土工布是100%聚酯连续长丝针刺无纺土工布,经针刺和热粘合工艺制成。 林源土工布可以为排水和其他应用提供优异的水流性能。
应用领域
• 过滤 • 分离 • 排水 • 加固
特性 | 测试方法 | 单元 | PETNW 150 | PETNW 200 | PETNW 250 | PETNW 300 | PETNW 350 | PETNW 400 | PETNW 500 | PETNW 600 |
拉伸强度(MD/TD) | ASTM D4595 | kN/m | 9.5 | 13 | 17 | 1 9 | 23 | 26 | 34 | 38 |
拉伸伸长率(MD/TD) | ASTM D4595 | % | 5 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
抓斗拉伸强度(MD/TD) | ASTM D4632 | N | 550 | 730 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 |
抓斗伸长率(MD/TD) | ASTM D4632 | % | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
梯形撕裂强度(MD/TD) | ASTM D4533 | N | 270 | 330 | 430 | 4 5 0 | 540 | 610 | 770 | 900 |
CBR 破裂强度 | ASTM D6241 | N | 18 00 | 2300 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 6000 | 7000 |
孔径O 90 | ASTM D4751 | µm | 1 1 0 | 110 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 |
水流量 Q 100 | ASTM D4491 | L/m2/s | 235 | 210 | 190 | 1 7 0 | 160 | 125 | 100 | 80 |
抗紫外线 | ASTM D4355 | % @ 500h | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重量 | ASTM D5261 | g/m2 | 15 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
注 (1) MD = 机器方向; TD = 横向;
(2)卷材宽度可为1m、2m、3m、4m、6m或按客户要求。
厂容厂貌